売買物件
チェックした物件を >>>
新築住宅
No.1068 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市富田町第17-3号棟 4LDK+インナーバルコニー+WIC
価格 | 2,890万円 |
---|---|
土地面積 | 175.6m² (53.11坪 ) |
建物面積 | 105.29m² (31.85坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市富田町字西原58番3の一部、58番5の一部、57番7 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス14分 |
新築住宅
No.1066 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市富田町第17-1号棟 4LDK+インナーバルコニー+SIC
価格 | 2,990万円 |
---|---|
土地面積 | 247.76m² (74.94坪 ) |
建物面積 | 106.1m² (32.09坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市富田町字西原58番3の一部、58番5の一部、57番7 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス14分 |
新築住宅
No.1033 ブルーミングガーデン郡山市咲田二丁目 全1棟-1号棟 4LDK+土間収納+WIC+パントリー
価格 | 3,298万円 |
---|---|
土地面積 | 156.25m² (47.26坪 ) |
建物面積 | 113.24m² (34.25坪 ) |
所在地 | 郡山市咲田2丁目196 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩20分 |
新築住宅
No.1030 グラファーレ郡山市西ノ内3期2号棟 ◆3LDK・ウォークインクローゼット・シューズインクローク・パントリー
価格 | 2,780万円 |
---|---|
土地面積 | 112.38m² (33.99坪 ) |
建物面積 | 95.22m² (28.8坪 ) |
所在地 | 郡山市西ノ内1丁目34-2 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩27分 |
新築住宅
No.1065 ◆新築分譲住宅◆Erde横塚3期-1号棟 4LDK+ウォークインクローゼット+フリースペース+スタディカウンター
価格 | 3,298万円 |
---|---|
土地面積 | 186.33m² (56.36坪 ) |
建物面積 | 105.35m² (31.86坪 ) |
所在地 | 郡山市横塚5丁目337番4,378番5 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩18分 |
土地
No.828 郡山市字菜根屋敷 売地
中古住宅
No.964 郡山市富田町字舘南 中古住宅
価格 | 600万円 |
---|---|
土地面積 | 175.42m² (53.06坪 ) |
建物面積 | 76.17m² (23.04坪 ) |
所在地 | 郡山市富田町字舘南60番地17 |
交通 |
土地
No.1064 郡山市片平町字南万会 売地
土地
No.1007 郡山市富久山町福原字陣場213番8
新築住宅
No.1061 リーブルガーデンズ本宮小幡-2号棟◆新築分譲住宅◆4LDK+ウォークインクローゼット+インナーバルコニー
価格 | 2,230万円 |
---|---|
土地面積 | 160.13m² (48.43坪 ) |
建物面積 | 108.06m² (32.68坪 ) |
所在地 | 本宮市本宮字小幡23-3 |
交通 | 本宮駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス20分 |
新築住宅
No.1060 リーブルガーデンズ本宮小幡-1号棟◆新築分譲住宅◆4LDK+ウォークインクローゼット+インナーバルコニー
価格 | 2,250万円 |
---|---|
土地面積 | 160.46m² (48.53坪 ) |
建物面積 | 104.33m² (31.55坪 ) |
所在地 | 本宮市本宮字小幡23-3 |
交通 | 本宮駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス20分 |
新築住宅
No.1014 グラファーレ福島市大森4期-1号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット・シューズインクローク
価格 | 2,890万円 |
---|---|
土地面積 | 166.71m² (50.42坪 ) |
建物面積 | 104.33m² (31.55坪 ) |
所在地 | 福島県福島市大森字舘ノ内35番2 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) |
新築住宅
No.1015 グラファーレ福島市南沢又7期1号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット・シューズインクローク・パントリー
価格 | 3,390万円 |
---|---|
土地面積 | 233.68m² (70.68坪 ) |
建物面積 | 115.1m² (34.81坪 ) |
所在地 | 福島県福島市南沢又字東谷地9番5 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) |
新築住宅
No.980 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン須賀川市森宿第6-13号棟 4LDK・インナーバルコニー・テレワークルーム
価格 | 2,290万円 |
---|---|
土地面積 | 180.31m² (54.54坪 ) |
建物面積 | 105.29m² (31.85坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市森宿字安積田157-9,155-1,156の一部 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩39分 |
新築住宅
No.1055 いろどりアイタウン白河市白坂愛宕山24-P2 全1棟
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 254m² (76.83坪 ) |
建物面積 | 101.84m² (30.8坪 ) |
所在地 | 白河市白坂愛宕山147-190 |
交通 |
新築住宅
No.1054 いろどりアイタウン白河市白坂愛宕山24-P1 全1棟
価格 | 2,290万円 |
---|---|
土地面積 | 216m² (65.34坪 ) |
建物面積 | 101.02m² (30.55坪 ) |
所在地 | 白河市白坂愛宕山147-173 |
交通 |
新築住宅
No.1053 いろどりアイタウン矢吹町八幡町24-P1-5号棟
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 265.98m² (80.45坪 ) |
建物面積 | 101.84m² (30.8坪 ) |
所在地 | 福島県西白河郡矢吹町八幡町910-6 |
交通 |
新築住宅
No.1051 いろどりアイタウン矢吹町八幡町24-P1-3号棟
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 268.24m² (81.14坪 ) |
建物面積 | 107.51m² (32.52坪 ) |
所在地 | 福島県西白河郡矢吹町八幡町910-6 |
交通 |
新築住宅
No.1052 いろどりアイタウン矢吹町八幡町24-P1-4号棟
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 266.92m² (80.74坪 ) |
建物面積 | 101.02m² (30.55坪 ) |
所在地 | 福島県西白河郡矢吹町八幡町910-6 |
交通 |
新築住宅
No.1050 いろどりアイタウン矢吹町八幡町24-P1-2号棟
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 269.9m² (81.64坪 ) |
建物面積 | 101.84m² (30.8坪 ) |
所在地 | 福島県西白河郡矢吹町八幡町910-6 |
交通 |