売買物件
チェックした物件を >>>
新築住宅
No.985 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン須賀川市森宿第6-18号棟 4LDK・インナーバルコニー
価格 | 2,590万円 |
---|---|
土地面積 | 243.72m² (73.72坪 ) |
建物面積 | 114.81m² (34.73坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市森宿字安積田157-9,155-1,156の一部 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩39分 |
新築住宅
No.993 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン鏡石町不時沼第9-3号棟 4LDK+インナーバルコニー
価格 | 1,790万円 |
---|---|
土地面積 | 126.34m² (38.21坪 ) |
建物面積 | 105.3m² (31.85坪 ) |
所在地 | 福島県岩瀬郡鏡石町不時沼7-4の一部 |
交通 |
新築住宅
No.1025 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン白河市久田野第12-2号棟 4LDK+インナーバルコニー+書斎
価格 | 1,980万円 |
---|---|
土地面積 | 249.7m² (75.53坪 ) |
建物面積 | 96.78m² (29.27坪 ) |
所在地 | 白河市久田野55 |
交通 |
新築住宅
No.1024 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン白河市久田野第12-1号棟 4LDK+インナーバルコニー+ウォークインクローゼット
価格 | 2,080万円 |
---|---|
土地面積 | 202.02m² (61.11坪 ) |
建物面積 | 98.58m² (29.82坪 ) |
所在地 | 白河市久田野55 |
交通 |
新築住宅
No.1023 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン白河市久田野第12-3号棟 4LDK+インナーバルコニー+ウォークインクローゼット
価格 | 1,880万円 |
---|---|
土地面積 | 301.45m² (91.18坪 ) |
建物面積 | 98.82m² (29.89坪 ) |
所在地 | 白河市久田野55 |
交通 |
新築住宅
No.1021 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン西郷村熊倉第11-4号棟 4LDK+インナーバルコニー+ウォークインクローゼット+書斎
価格 | 2,080万円 |
---|---|
土地面積 | 248.44m² (75.15坪 ) |
建物面積 | 98.01m² (29.64坪 ) |
所在地 | 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原83-1,83-2,83-3の各一部 |
交通 |
新築住宅
No.1020 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン西郷村熊倉第11-3号棟 4LDK+インナーバルコニー
価格 | 2,080万円 |
---|---|
土地面積 | 209.78m² (63.45坪 ) |
建物面積 | 98.82m² (29.89坪 ) |
所在地 | 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原83-1,83-2,83-3の各一部 |
交通 |
新築住宅
No.1019 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン西郷村熊倉第11-2号棟 4LDK+インナーバルコニー+ウォークインクローゼット
価格 | 2,080万円 |
---|---|
土地面積 | 192.92m² (58.35坪 ) |
建物面積 | 100.44m² (30.38坪 ) |
所在地 | 西白河郡西郷村大字熊倉字折口原83-1,83-2,83-3の各一部 |
交通 |
新築住宅
No.974 ブルーミングガーデン郡山市喜久田町寺久保 全3棟-3号棟 2(3)LDK+土間収納+インナーバルコニー
価格 | 2,848万円 |
---|---|
土地面積 | 158.02m² (47.8坪 ) |
建物面積 | 80.32m² (24.29坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市喜久田町字寺久保24番26、24番27 |
交通 |
新築住宅
No.1017 グラファーレ福島市森合2期2号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット・シューズインクローク
価格 | 3,190万円 |
---|---|
土地面積 | 215.84m² (65.29坪 ) |
建物面積 | 105.78m² (31.99坪 ) |
所在地 | 福島県福島市森合字南戸ノ内24番4 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) |
新築住宅
No.1016 グラファーレ福島市森合2期1号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット・シューズインクローク
価格 | 3,390万円 |
---|---|
土地面積 | 159.08m² (48.12坪 ) |
建物面積 | 102.67m² (31.05坪 ) |
所在地 | 福島県福島市森合字南戸ノ内24番4 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) |
新築住宅
No.1012 グラファーレ須賀川市和田道4号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット・シューズインクローク
価格 | 2,590万円 |
---|---|
土地面積 | 216.11m² (65.37坪 ) |
建物面積 | 107.64m² (32.56坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市和田道77番4 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 車8分 |
新築住宅
No.1011 グラファーレ須賀川市和田道2号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット
価格 | 2,440万円 |
---|---|
土地面積 | 247.22m² (74.78坪 ) |
建物面積 | 113.02m² (34.18坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市和田道77番4 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 車8分 |
新築住宅
No.1008 グラファーレ郡山市深田台1期-1号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット・シューズインクローク
価格 | 3,280万円 |
---|---|
土地面積 | 168.74m² (51.04坪 ) |
建物面積 | 108.89m² (32.92坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市深田台3番3 |
交通 | 安積永盛駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩34分 |
土地
No.1007 郡山市富久山町福原字陣場213番8
新築住宅
No.1006 リーブルガーデンズ二本松市油井第5-13号棟◆新築分譲住宅◆4LDK+ウォークインクローゼット+インナーバルコニー
価格 | 2,740万円 |
---|---|
土地面積 | 179.32m² (54.24坪 ) |
建物面積 | 104.33m² (31.55坪 ) |
所在地 | 二本松市油井字硫黄田75番地の1 |
交通 |
新築住宅
No.1005 リーブルガーデンズ二本松市油井第5-12号棟◆新築分譲住宅◆4LDK+ウォークインクローゼット+インナーバルコニー
価格 | 2,690万円 |
---|---|
土地面積 | 180.07m² (54.47坪 ) |
建物面積 | 108.05m² (32.68坪 ) |
所在地 | 二本松市油井字硫黄田75番地の1 |
交通 |
新築住宅
No.1004 リーブルガーデンズ二本松市油井第5-11号棟◆新築分譲住宅◆4LDK+ウォークインクローゼット+インナーバルコニー
価格 | 2,640万円 |
---|---|
土地面積 | 180.03m² (54.45坪 ) |
建物面積 | 108.47m² (32.81坪 ) |
所在地 | 二本松市油井字硫黄田75番地の1 |
交通 |
新築住宅
No.1003 リーブルガーデンズ二本松市油井第5-10号棟◆新築分譲住宅◆4LDK+ウォークインクローゼット+インナーバルコニー
価格 | 2,890万円 |
---|---|
土地面積 | 180.1m² (54.48坪 ) |
建物面積 | 110.95m² (33.56坪 ) |
所在地 | 二本松市油井字硫黄田75番地の1 |
交通 |
新築住宅
No.1002 リーブルガーデンズ二本松市油井第5-9号棟◆新築分譲住宅◆4LDK+ウォークインクローゼット+インナーバルコニー
価格 | 2,790万円 |
---|---|
土地面積 | 180.04m² (54.46坪 ) |
建物面積 | 106.82m² (32.31坪 ) |
所在地 | 二本松市油井字硫黄田75番地の1 |
交通 |