売買物件
チェックした物件を >>>
新築住宅
No.888 グラファーレ本宮市本宮字鍋田 全7棟-1号棟◆新築分譲住宅◆4LDK・ウォークインクローゼット・バルコニー
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 164.24m² (49.68坪 ) |
建物面積 | 109.09m² (32.99坪 ) |
所在地 | 本宮市本宮字鍋田259-1、258-1 |
交通 | 本宮駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩15分 車3分 |
新築住宅
No.894 グラファーレ本宮市本宮字鍋田 全7棟-7号棟◆新築分譲住宅◆4LDK・ウォークインクローゼット・バルコニー
価格 | 2,190万円 |
---|---|
土地面積 | 154.79m² (46.82坪 ) |
建物面積 | 110.13m² (33.31坪 ) |
所在地 | 本宮市本宮字鍋田259-1、258-1 |
交通 | 本宮駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩15分 車3分 |
新築住宅
No.987 ◆新築分譲住宅◆priSUMA土瓜期1期-1号棟 4LDK+ウォークインクローゼット+シューズインクローク
価格 | 3,248万円 |
---|---|
土地面積 | 169.6m² (51.3坪 ) |
建物面積 | 99.36m² (30.05坪 ) |
所在地 | 郡山市大槻町字中ノ平375番12,13,14,27,土瓜2-2番9,10 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩69分 |
新築住宅
No.988 ◆新築分譲住宅◆priSUMA土瓜期1期-2号棟 4LDK+ウォークインクローゼット+シューズインクローク+スタディカウンター
価格 | 2,998万円 |
---|---|
土地面積 | 169.12m² (51.15坪 ) |
建物面積 | 101.02m² (30.55坪 ) |
所在地 | 郡山市大槻町字中ノ平375番12,13,14,27,土瓜2-2番9,10 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩69分 |
新築住宅
No.989 ◆新築分譲住宅◆priSUMA土瓜期1期-3号棟 4LDK+ウォークインクローゼット+シューズインクローク+スタディカウンター
価格 | 3,198万円 |
---|---|
土地面積 | 169.12m² (51.15坪 ) |
建物面積 | 107.64m² (32.56坪 ) |
所在地 | 郡山市大槻町字中ノ平375番12,13,14,27,土瓜2-2番9,10 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩69分 |
新築住宅
No.1009 グラファーレ二本松市油井10期-1号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット
価格 | 2,940万円 |
---|---|
土地面積 | 210.48m² (63.67坪 ) |
建物面積 | 110.96m² (33.56坪 ) |
所在地 | 二本松市油井字中條60番9 |
交通 |
新築住宅
No.1010 グラファーレ会津若松市城西町1号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット
価格 | 2,590万円 |
---|---|
土地面積 | 165.41m² (50.03坪 ) |
建物面積 | 111.37m² (33.68坪 ) |
所在地 | 福島県会津若松市城西町129番8 |
交通 |
新築住宅
No.1014 グラファーレ福島市大森4期-1号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット・シューズインクローク
価格 | 2,990万円 |
---|---|
土地面積 | 166.71m² (50.42坪 ) |
建物面積 | 104.33m² (31.55坪 ) |
所在地 | 福島県福島市大森字舘ノ内35番2 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) |
新築住宅
No.1015 グラファーレ福島市南沢又7期1号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット・シューズインクローク・パントリー
価格 | 3,490万円 |
---|---|
土地面積 | 233.68m² (70.68坪 ) |
建物面積 | 115.1m² (34.81坪 ) |
所在地 | 福島県福島市南沢又字東谷地9番5 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) |
新築住宅
No.966 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン須賀川市森宿第6-1号棟 4LDK・インナーバルコニー・ウォークインクローゼット
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 246.86m² (74.67坪 ) |
建物面積 | 113.4m² (34.3坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市森宿字安積田157-9,155-1,156の一部 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩39分 |
新築住宅
No.967 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン須賀川市森宿第6-2号棟 4LDK・インナーバルコニー・ウォークインクローゼット・納戸
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 245.1m² (74.14坪 ) |
建物面積 | 110.16m² (33.32坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市森宿字安積田157-9,155-1,156の一部 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩39分 |
新築住宅
No.968 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン須賀川市森宿第6-3号棟 4LDK・インナーバルコニー・ウォークインクローゼット・納戸
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 245.1m² (74.14坪 ) |
建物面積 | 112.58m² (34.05坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市森宿字安積田157-9,155-1,156の一部 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩39分 |
新築住宅
No.969 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン須賀川市森宿第6-4号棟 4LDK・インナーバルコニー
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 240.88m² (72.86坪 ) |
建物面積 | 106.1m² (32.09坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市森宿字安積田157-9,155-1,156の一部 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩39分 |
新築住宅
No.970 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン須賀川市森宿第6-5号棟 4LDK・インナーバルコニー
価格 | 2,090万円 |
---|---|
土地面積 | 311.63m² (94.26坪 ) |
建物面積 | 100.44m² (30.38坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市森宿字安積田157-9,155-1,156の一部 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩39分 |
新築住宅
No.971 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン須賀川市森宿第6-6号棟 4LDK・インナーバルコニー・ウォークインクローゼット・サンルーム
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 325.3m² (94.26坪 ) |
建物面積 | 113.4m² (34.3坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市森宿字安積田157-9,155-1,156の一部 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩39分 |
新築住宅
No.972 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン須賀川市森宿第6-7号棟 4LDK・インナーバルコニー・テレワークルーム
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 238m² (71.99坪 ) |
建物面積 | 105.29m² (31.85坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市森宿字安積田157-9,155-1,156の一部 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩39分 |
新築住宅
No.978 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン須賀川市森宿第6-11号棟 4LDK・インナーバルコニー
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 169.11m² (51.15坪 ) |
建物面積 | 108.54m² (32.83坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市森宿字安積田157-9,155-1,156の一部 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩39分 |
新築住宅
No.980 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン須賀川市森宿第6-13号棟 4LDK・インナーバルコニー・テレワークルーム
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 180.31m² (54.54坪 ) |
建物面積 | 105.29m² (31.85坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市森宿字安積田157-9,155-1,156の一部 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩39分 |
新築住宅
No.982 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン須賀川市森宿第6-15号棟 4LDK・インナーバルコニー
価格 | 2,190万円 |
---|---|
土地面積 | 152.67m² (46.18坪 ) |
建物面積 | 105.29m² (31.85坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市森宿字安積田157-9,155-1,156の一部 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩39分 |
新築住宅
No.984 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン須賀川市森宿第6-17号棟 4LDK
価格 | 2,590万円 |
---|---|
土地面積 | 243.72m² (73.72坪 ) |
建物面積 | 98.41m² (29.76坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市森宿字安積田157-9,155-1,156の一部 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩39分 |