売買物件
チェックした物件を >>>
土地
No.1228 郡山市菜根2丁目売地B区画
土地
No.1229 郡山市菜根2丁目売地C区画
土地
No.1227 郡山市菜根2丁目売地A 区画
新築住宅
No.1224 \\ご来場でお米2kg🌾ご成約でさらにお米30kgプレゼント🌾//新築分譲住宅🏠✨内覧可✨ブルーミングガーデン郡山市安積町南長久保一丁目-2号棟
| 価格 | 3,198万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 177.91m² (53.81坪 ) |
| 建物面積 | 105.57m² (31.93坪 ) |
| 所在地 | 郡山市安積町南長久保1丁目46番9、46番10 |
| 交通 |
新築住宅
No.1226 \\ご来場でお米2kg🌾ご成約でさらにお米30kgプレゼント🌾//✨新築分譲住宅🏠LIGARE郡山市安積町10期-2号棟
| 価格 | 3,099万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 165.58m² (50.08坪 ) |
| 建物面積 | 98.97m² (29.93坪 ) |
| 所在地 | 福島県郡山市安積町笹川字北向66-35 |
| 交通 | 安積永盛駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩35分 |
新築住宅
No.1055 \\✨新築分譲住宅🏠//いろどりアイタウン白河市白坂愛宕山24-P2 全1棟
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 254m² (76.83坪 ) |
| 建物面積 | 101.84m² (30.8坪 ) |
| 所在地 | 白河市白坂愛宕山147-190 |
| 交通 |
新築住宅
No.1183 \\ご来場でお米2kg🌾ご成約でさらにお米30kgプレゼント🌾//新築分譲住宅🏠✨クレイドルガーデン郡山市富久山町福原第20-3号棟
| 価格 | 2,090万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 217.26m² (65.72坪 ) |
| 建物面積 | 105.29m² (31.85坪 ) |
| 所在地 | 福島県郡山市富久山町福原大師前3番の一部 |
| 交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩46分 |
新築住宅
No.1204 \\ご来場でお米2kg🌾ご成約でさらにお米30kgプレゼント🌾//新築分譲住宅🏠✨クレイドルガーデン郡山市富久山町福原第21-5号棟
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 181.69m² (54.96坪 ) |
| 建物面積 | 105.29m² (31.85坪 ) |
| 所在地 | 福島県郡山市富久山町福原字大師前3番15の一部 他 |
| 交通 |
新築住宅
No.1225 \\ご来場でお米2kg🌾ご成約でさらにお米30kgプレゼント🌾//✨新築分譲住宅🏠LIGARE郡山市安積町10期-1号棟
| 価格 | 3,099万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 169.29m² (51.21坪 ) |
| 建物面積 | 100.67m² (30.45坪 ) |
| 所在地 | 福島県郡山市安積町笹川字北向66-35 |
| 交通 | 安積永盛駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩35分 |
新築住宅
No.1223 \\ご来場でお米2kg🌾ご成約でさらにお米30kgプレゼント🌾//新築分譲住宅🏠✨内覧可✨ブルーミングガーデン郡山市安積荒井二丁目-2号棟
| 価格 | 3,498万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 179.09m² (54.17坪 ) |
| 建物面積 | 111.8m² (33.81坪 ) |
| 所在地 | 郡山市安積荒井2丁目135番 |
| 交通 |
新築住宅
No.1222 \\ご来場でお米2kg🌾ご成約でさらにお米30kgプレゼント🌾//新築分譲住宅🏠✨内覧可✨ブルーミングガーデン郡山市安積荒井二丁目-1号棟
| 価格 | 3,498万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 179.1m² (54.17坪 ) |
| 建物面積 | 110.96m² (33.56坪 ) |
| 所在地 | 郡山市安積荒井2丁目135番 |
| 交通 |
土地
No.1116 郡山市菜根4丁目23番6号 売地
新築住宅
No.1211 \\ご来場でお米2kg🌾ご成約でさらにお米30kgプレゼント🌾//新築分譲住宅🏠✨クレイドルガーデン郡山市富田町第19-4号棟
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 233.81m² (70.72坪 ) |
| 建物面積 | 113.4m² (34.3坪 ) |
| 所在地 | 郡山市大槻町字小山田西19番8,20番1の各一部 |
| 交通 |
新築住宅
No.1212 \\ご来場でお米2kg🌾ご成約でさらにお米30kgプレゼント🌾//新築分譲住宅🏠✨クレイドルガーデン郡山市富田町第19-6号棟
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 212.88m² (64.39坪 ) |
| 建物面積 | 106.1m² (32.09坪 ) |
| 所在地 | 郡山市富田町字大徳南17番24の一部,21番3 |
| 交通 |
新築住宅
No.1213 \\ご来場でお米2kg🌾ご成約でさらにお米30kgプレゼント🌾//新築分譲住宅🏠✨クレイドルガーデン郡山市富田町第19-7号棟
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 190.31m² (57.56坪 ) |
| 建物面積 | 106.1m² (32.09坪 ) |
| 所在地 | 郡山市富田町字大徳南17番24の一部 |
| 交通 |
新築住宅
No.1214 \\ご来場でお米2kg🌾ご成約でさらにお米30kgプレゼント🌾//新築分譲住宅🏠✨クレイドルガーデン郡山市富田町第19-8号棟
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 186.96m² (56.55坪 ) |
| 建物面積 | 105.29m² (31.85坪 ) |
| 所在地 | 郡山市富田町字大徳南17番24の一部 |
| 交通 |
新築住宅
No.1210 \\ご来場でお米2kg🌾ご成約でさらにお米30kgプレゼント🌾//新築分譲住宅🏠✨クレイドルガーデン郡山市富田町第19-3号棟
| 価格 | 2,780万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 211.68m² (64.03坪 ) |
| 建物面積 | 113.4m² (34.3坪 ) |
| 所在地 | 郡山市大槻町字小山田西19番8,20番1の各一部 |
| 交通 |
新築住宅
No.1209 \\ご来場でお米2kg🌾ご成約でさらにお米30kgプレゼント🌾//新築分譲住宅🏠✨クレイドルガーデン郡山市富田町第19-2号棟
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 193.14m² (58.42坪 ) |
| 建物面積 | 99.63m² (30.13坪 ) |
| 所在地 | 郡山市富田町字大徳南17番24の一部 |
| 交通 |
新築住宅
No.1208 \\ご来場でお米2kg🌾ご成約でさらにお米30kgプレゼント🌾//新築分譲住宅🏠✨クレイドルガーデン郡山市富田町第19-1号棟
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 196.7m² (59.5坪 ) |
| 建物面積 | 106.1m² (32.09坪 ) |
| 所在地 | 郡山市富田町字大徳南17番24の一部 |
| 交通 |
新築住宅
No.1203 \\ご来場でお米2kg🌾ご成約でさらにお米30kgプレゼント🌾//新築分譲住宅🏠✨クレイドルガーデン郡山市富久山町福原第21-4号棟
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 150.8m² (45.61坪 ) |
| 建物面積 | 103.68m² (31.36坪 ) |
| 所在地 | 福島県郡山市富久山町福原字大師前3番15の一部 他 |
| 交通 |


