売買物件
- 現在の検索条件 解除
-
郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)」 「
チェックした物件を >>>
新築住宅
No.1032 ◆新築分譲住宅◆Erde郡山市昭和2期-2号棟 4LDK+ウォークインクローゼット+シューズインクローク
価格 | 3,099万円 |
---|---|
土地面積 | 125.02m² (37.81坪 ) |
建物面積 | 104.11m² (31.49坪 ) |
所在地 | 郡山市昭和1丁目173-1 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩18分 |
新築住宅
No.987 ◆新築分譲住宅◆priSUMA土瓜期1期-1号棟 4LDK+ウォークインクローゼット+シューズインクローク
価格 | 2,999万円 |
---|---|
土地面積 | 169.6m² (51.3坪 ) |
建物面積 | 99.36m² (30.05坪 ) |
所在地 | 郡山市大槻町字中ノ平375番12,13,14,27,土瓜2-2番9,10 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩69分 |
新築住宅
No.1047 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市亀田第5-1号棟 4LDK+インナーバルコニー+WIC
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 128.82m² (38.96坪 ) |
建物面積 | 99.63m² (30.13坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市亀田1丁目138番の一部 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス12分 |
新築住宅
No.1048 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市亀田第5-5号棟 4LDK+インナーバルコニー+WIC
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 157.74m² (47.71坪 ) |
建物面積 | 100.44m² (30.38坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市亀田1丁目138番の一部 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス12分 |
新築住宅
No.1067 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市富田町第17-2号棟 4LDK+インナーバルコニー+テレワークルーム
価格 | 2,790万円 |
---|---|
土地面積 | 177.87m² (53.8坪 ) |
建物面積 | 105.29m² (31.85坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市富田町字西原58番3の一部、58番5の一部、57番7 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス14分 |
新築住宅
No.1073 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市富田町第17-8号棟 4LDK+インナーバルコニー
価格 | 2,590万円 |
---|---|
土地面積 | 245.23m² (74.18坪 ) |
建物面積 | 105.3m² (31.85坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市富田町字西原58番3の一部、58番5の一部、57番7 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス14分 |
新築住宅
No.1082 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市亀田第4-3号棟 4LDK+テレワークルーム+インナーバルコニー
価格 | 2,290万円 |
---|---|
土地面積 | 140.97m² (42.64坪 ) |
建物面積 | 106.1m² (32.09坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市亀田1丁目197-1の一部 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス18分 |
新築住宅
No.1080 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市亀田第4-2号棟 4LDK+ウォークインクローゼット+インナーバルコニー
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 141.08m² (42.67坪 ) |
建物面積 | 105.29m² (31.85坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市亀田1丁目197-1の一部 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス18分 |
新築住宅
No.1034 グラファーレ二本松市油井9期-1号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット・パントリー
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 178.29m² (53.93坪 ) |
建物面積 | 109.3m² (33.06坪 ) |
所在地 | 二本松市油井字一斗内 以下未定 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) |
新築住宅
No.1036 グラファーレ二本松市油井9期-3号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット・パントリー
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 157.7m² (47.7坪 ) |
建物面積 | 109.92m² (33.25坪 ) |
所在地 | 二本松市油井字一斗内 以下未定 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) |
新築住宅
No.1037 グラファーレ二本松市油井9期-4号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット
価格 | 2,790万円 |
---|---|
土地面積 | 265.11m² (80.19坪 ) |
建物面積 | 107.64m² (32.56坪 ) |
所在地 | 二本松市油井字一斗内 以下未定 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) |
新築住宅
No.1031 ◆新築分譲住宅◆Erde郡山市昭和2期-1号棟 4LDK(間仕切りで5LDK可)+ウォークインクローゼット
価格 | 2,899万円 |
---|---|
土地面積 | 132.36m² (40.03坪 ) |
建物面積 | 105.16m² (31.81坪 ) |
所在地 | 郡山市昭和1丁目173-1 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩18分 |
新築住宅
No.1079 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市喜久田町第14-5号棟 4LDK+ウォークインクローゼット+インナーバルコニー
価格 | 2,380万円 |
---|---|
土地面積 | 152.46m² (46.11坪 ) |
建物面積 | 104.44m² (31.59坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市喜久田町字菖浦池22-486の一部 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩31分 |
新築住宅
No.1077 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市富久山町久保田第28-4号棟 4LDK+インナーバルコニー
価格 | 2,580万円 |
---|---|
土地面積 | 207.31m² (62.71坪 ) |
建物面積 | 103.68m² (31.36坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字深田13-1の一部 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス15分 |
新築住宅
No.1076 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市富久山町久保田第28-3号棟 4LDK+テレワークルーム+インナーバルコニー
価格 | 2,580万円 |
---|---|
土地面積 | 163.56m² (49.47坪 ) |
建物面積 | 105.29m² (31.85坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字深田13-1の一部 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス15分 |
新築住宅
No.1075 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市富久山町久保田第28-2号棟 4LDK+インナーバルコニー
価格 | 2,480万円 |
---|---|
土地面積 | 136.57m² (41.31坪 ) |
建物面積 | 106.1m² (32.09坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字深田13-1の一部 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス15分 |
新築住宅
No.1074 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市富久山町久保田第28-1号棟 4LDK+WIC+サンルーム+インナーバルコニー
価格 | 2,680万円 |
---|---|
土地面積 | 145.87m² (44.12坪 ) |
建物面積 | 113.4m² (34.3坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字深田13-1の一部 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス15分 |
新築住宅
No.1072 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市富田町第17-7号棟 4LDK+インナーバルコニー+WIC
価格 | 3,090万円 |
---|---|
土地面積 | 188.38m² (56.98坪 ) |
建物面積 | 112.58m² (31.6坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市富田町字西原58番3の一部、58番5の一部、57番7 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス14分 |
新築住宅
No.1071 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市富田町第17-6号棟 4LDK+インナーバルコニー+WIC
価格 | 2,890万円 |
---|---|
土地面積 | 209.64m² (63.41坪 ) |
建物面積 | 104.48m² (31.6坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市富田町字西原58番3の一部、58番5の一部、57番7 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス14分 |
新築住宅
No.1070 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市富田町第17-5号棟 4LDK+インナーバルコニー+納戸+WIC
価格 | 2,990万円 |
---|---|
土地面積 | 194.22m² (58.75坪 ) |
建物面積 | 110.16m² (33.32坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市富田町字西原58番3の一部、58番5の一部、57番7 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス14分 |