売買物件
- 現在の検索条件 解除
-
須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡)」 「
チェックした物件を >>>
新築住宅
No.975 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン須賀川市森宿第6-8号棟 4LDK・インナーバルコニー
価格 | 2,090万円 |
---|---|
土地面積 | 225.11m² (68.09坪 ) |
建物面積 | 104.49m² (31.6坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市森宿字安積田157-9,155-1,156の一部 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩39分 |
新築住宅
No.1039 グラファーレ須賀川市岩作-1号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット
価格 | 2,890万円 |
---|---|
土地面積 | 210.11m² (63.55坪 ) |
建物面積 | 107.64m² (32.56坪 ) |
所在地 | 須賀川市岩作1番1,31,32 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 車6分 |
新築住宅
No.1040 グラファーレ須賀川市岩作-2号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット・シューズインクローク
価格 | 2,890万円 |
---|---|
土地面積 | 180.94m² (54.73坪 ) |
建物面積 | 109.3m² (33.06坪 ) |
所在地 | 須賀川市岩作1番1,31,32 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 車6分 |
新築住宅
No.1014 グラファーレ福島市大森4期-1号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット・シューズインクローク
価格 | 2,890万円 |
---|---|
土地面積 | 166.71m² (50.42坪 ) |
建物面積 | 104.33m² (31.55坪 ) |
所在地 | 福島県福島市大森字舘ノ内35番2 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) |
新築住宅
No.1015 グラファーレ福島市南沢又7期1号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット・シューズインクローク・パントリー
価格 | 3,390万円 |
---|---|
土地面積 | 233.68m² (70.68坪 ) |
建物面積 | 115.1m² (34.81坪 ) |
所在地 | 福島県福島市南沢又字東谷地9番5 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) |
新築住宅
No.980 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン須賀川市森宿第6-13号棟 4LDK・インナーバルコニー・テレワークルーム
価格 | 2,290万円 |
---|---|
土地面積 | 180.31m² (54.54坪 ) |
建物面積 | 105.29m² (31.85坪 ) |
所在地 | 福島県須賀川市森宿字安積田157-9,155-1,156の一部 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩39分 |
新築住宅
No.1017 グラファーレ福島市森合2期2号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット・シューズインクローク
価格 | 3,190万円 |
---|---|
土地面積 | 215.84m² (65.29坪 ) |
建物面積 | 105.78m² (31.99坪 ) |
所在地 | 福島県福島市森合字南戸ノ内24番4 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) |
新築住宅
No.1016 グラファーレ福島市森合2期1号棟 ◆4LDK・ウォークインクローゼット・シューズインクローク
価格 | 3,390万円 |
---|---|
土地面積 | 159.08m² (48.12坪 ) |
建物面積 | 102.67m² (31.05坪 ) |
所在地 | 福島県福島市森合字南戸ノ内24番4 |
交通 | 須賀川駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) |