売買物件
チェックした物件を >>>
新築住宅
No.1060 リーブルガーデンズ本宮小幡-1号棟◆新築分譲住宅◆4LDK+ウォークインクローゼット+インナーバルコニー
価格 | 2,090万円 |
---|---|
土地面積 | 160.46m² (48.53坪 ) |
建物面積 | 104.33m² (31.55坪 ) |
所在地 | 本宮市本宮字小幡23-3 |
交通 | 本宮駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス20分 |
新築住宅
No.1061 リーブルガーデンズ本宮小幡-2号棟◆新築分譲住宅◆4LDK+ウォークインクローゼット+インナーバルコニー
価格 | 1,990万円 |
---|---|
土地面積 | 160.13m² (48.43坪 ) |
建物面積 | 108.06m² (32.68坪 ) |
所在地 | 本宮市本宮字小幡23-3 |
交通 | 本宮駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス20分 |
新築住宅
No.1032 ◆新築分譲住宅◆Erde郡山市昭和2期-2号棟 4LDK+ウォークインクローゼット+シューズインクローク
価格 | 2,899万円 |
---|---|
土地面積 | 125.02m² (37.81坪 ) |
建物面積 | 104.11m² (31.49坪 ) |
所在地 | 郡山市昭和1丁目173-1 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) 徒歩18分 |
新築住宅
No.932 ◇いろどりアイタウン白河市久田野23-P1-1号棟◇4LDK+駐車スペース3台+インナーバルコニー
価格 | 2,440万円 |
---|---|
土地面積 | 209.57m² (63.39坪 ) |
建物面積 | 108.47m² (32.81坪 ) |
所在地 | 福島県白河市久田野塚田22番4 |
交通 |
新築住宅
No.1074 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市富久山町久保田第28-1号棟 4LDK+WIC+サンルーム+インナーバルコニー
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 145.87m² (44.12坪 ) |
建物面積 | 113.4m² (34.3坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字深田13-1の一部 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス15分 |
新築住宅
No.1076 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市富久山町久保田第28-3号棟 4LDK+テレワークルーム+インナーバルコニー
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 163.56m² (49.47坪 ) |
建物面積 | 105.29m² (31.85坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字深田13-1の一部 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス15分 |
新築住宅
No.1077 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市富久山町久保田第28-4号棟 4LDK+インナーバルコニー
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 207.31m² (62.71坪 ) |
建物面積 | 103.68m² (31.36坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字深田13-1の一部 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス15分 |
新築住宅
No.1075 ◆新築分譲住宅◆クレイドルガーデン郡山市富久山町久保田第28-2号棟 4LDK+インナーバルコニー
価格 | 2,290万円 |
---|---|
土地面積 | 136.57m² (41.31坪 ) |
建物面積 | 106.1m² (32.09坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市富久山町久保田字深田13-1の一部 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス15分 |
新築住宅
No.1115 \\✨新築分譲住宅🏠内覧可//リーブルガーデンズ大槻広町-7号棟
価格 | 2,790万円 |
---|---|
土地面積 | 158.85m² (48.05坪 ) |
建物面積 | 105.16m² (31.81坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市大槻町字広町37-2 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス19分 |
新築住宅
No.1114 \\✨新築分譲住宅🏠内覧可//リーブルガーデンズ大槻広町-6号棟
価格 | 2,790万円 |
---|---|
土地面積 | 150.37m² (45.48坪 ) |
建物面積 | 107.64m² (32.56坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市大槻町字広町37-2 |
交通 | 郡山駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス19分 |
新築住宅
No.1113 \\✨新築分譲住宅🏠内覧可//リーブルガーデンズ日和田高倉-2号棟
価格 | 2,440万円 |
---|---|
土地面積 | 185.04m² (55.97坪 ) |
建物面積 | 105.98m² (32.05坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市日和田町高倉字大口原31 |
交通 | 日和田駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス21分 |
新築住宅
No.1112 \\✨新築分譲住宅🏠内覧可//リーブルガーデンズ日和田高倉-1号棟
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 170.22m² (51.49坪 ) |
建物面積 | 102.68m² (31.06坪 ) |
所在地 | 福島県郡山市日和田町高倉字大口原31 |
交通 | 日和田駅 JR東北本線(黒磯~利府・盛岡) バス21分 |
新築住宅
No.1053 \\✨新築分譲住宅🏠//いろどりアイタウン矢吹町八幡町24-P1-5号棟
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 265.98m² (80.45坪 ) |
建物面積 | 101.84m² (30.8坪 ) |
所在地 | 福島県西白河郡矢吹町八幡町910-6 |
交通 |
新築住宅
No.1052 \\✨新築分譲住宅🏠//いろどりアイタウン矢吹町八幡町24-P1-4号棟
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 266.92m² (80.74坪 ) |
建物面積 | 101.02m² (30.55坪 ) |
所在地 | 福島県西白河郡矢吹町八幡町910-6 |
交通 |
新築住宅
No.1051 \\✨新築分譲住宅🏠//いろどりアイタウン矢吹町八幡町24-P1-3号棟
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 268.24m² (81.14坪 ) |
建物面積 | 107.51m² (32.52坪 ) |
所在地 | 福島県西白河郡矢吹町八幡町910-6 |
交通 |
新築住宅
No.1050 \\✨新築分譲住宅🏠//いろどりアイタウン矢吹町八幡町24-P1-2号棟
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 269.9m² (81.64坪 ) |
建物面積 | 101.84m² (30.8坪 ) |
所在地 | 福島県西白河郡矢吹町八幡町910-6 |
交通 |
新築住宅
No.1049 \\🏠新築分譲住宅✨//いろどりアイタウン矢吹町八幡町24-P1-1号棟
価格 | 2,490万円 |
---|---|
土地面積 | 267.1m² (80.79坪 ) |
建物面積 | 101.02m² (30.55坪 ) |
所在地 | 福島県西白河郡矢吹町八幡町910-6 |
交通 |
新築住宅
No.1054 \\✨新築分譲住宅🏠//いろどりアイタウン白河市白坂愛宕山24-P1 全1棟
価格 | 2,290万円 |
---|---|
土地面積 | 216m² (65.34坪 ) |
建物面積 | 101.02m² (30.55坪 ) |
所在地 | 白河市白坂愛宕山147-173 |
交通 |
新築住宅
No.1055 \\✨新築分譲住宅🏠//いろどりアイタウン白河市白坂愛宕山24-P2 全1棟
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 254m² (76.83坪 ) |
建物面積 | 101.84m² (30.8坪 ) |
所在地 | 白河市白坂愛宕山147-190 |
交通 |
新築住宅
No.1005 リーブルガーデンズ二本松市油井第5-12号棟◆新築分譲住宅◆4LDK+ウォークインクローゼット+インナーバルコニー
価格 | 2,390万円 |
---|---|
土地面積 | 180.07m² (54.47坪 ) |
建物面積 | 108.05m² (32.68坪 ) |
所在地 | 二本松市油井字硫黄田75番地の1 |
交通 |